| 年份 | 主办国 | 冠军 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 1 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 1 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 2 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 3 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 4 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 1 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 5 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 4 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 4 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 |
世界杯始于1930年,乌拉圭首夺冠军。巴西是唯一参加全部22届的球队,并5次登顶。德国(包括西德)以4次紧随其后,意大利同样4次。阿根廷在梅西时代重振雄风,法国、乌拉圭各2次,英格兰和西班牙各1次。近年来欧洲与南美争霸格局明显,2022年阿根廷夺冠为南美再添荣誉。每届世界杯都书写着新的传奇,冠军次数也成为衡量足球强国的重要标尺。